NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OSNOVNU MUZIČKU ŠKOLU
| NAZIV PREDMETA | RAZRED I BROJ ČASOVA SEDMIČNO | |||||
| GLAVNI PREDMET-INSTRUMENT | I | II | III | IV | V | VI |
| KLAVIR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GITARA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| HARMONIKA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VIOLINA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VIOLONČELO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| FLAUTA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| KLARINET | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SAKSOFON | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TRUBA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SOLFEĐO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SKUPNO MUZICIRANJE (HOR, ORKESTAR…) | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UKUPAN BROJ PREDMETA PO RAZREDU | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| UKUPAN BROJ ČASOVA SEDMIČNO | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OSNOVNU BALETSKU ŠKOLU
| NAZIV PREDMETA | RAZRED I BROJ ČASOVA SEDMIČNO | |||||
| NAZIV PREDMETA | I | II | III | IV | V | VI |
| KLASIČNI BALET | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| KREATIVNI PLES/HISTORIJSKE IGRE | – | – | – | – | 1 | 1 |
| SOLFEĐO SA TEORIJOM MUZIKE | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| KLAVIR | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UKUPAN BROJ PREDMETA PO RAZREDU | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| UKUPAN BROJ ČASOVA SEDMIČNO | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
